Hur ska jag tänka när det gäller mitt resande?
Färdsätt | Lämpligt avstånd | Fördelar | Nackdelar | Hur det kan göras hållbart |
Enskilda färdsätt | ||||
Cykel | < 4 km | Billigt, inga utsläpp | För korta sträckor, väderberoende, ej packning | Välj vanlig cykel istället för elcykel |
Bil/Taxi | 5-300 km | Snabbt punkt till punkt, passagerare kan jobba under resan | Klimatutsläpp, kan bidra till trängsel | Elbil, biobränslen, samåkning |
Kollektiva färdsätt | ||||
Buss | 2-300 km | Billigt, kan jobba under resan | Tidtabellsberoende, kräver ofta kompletterande transport, klimatutsläpp | Miljömärkta bussbolag, bussar med förnybara drivmedel |
Flyg | >300 km | Snabbt på längre sträckor, ofta enda valet på längre sträckor, kan jobba under resan | Tidtabellsberoende, kräver ofta kompletterande transport, Klimatsutsläpp och ibland höghöjdseffekt | Hållbart flygbränsle, direktflyg, flygbolag med senaste generationens flygplan |
Tåg | 10-500 km | Snabbt på kortare, kan jobba under resan | Tidtabellsberoende, kräver ofta kompletterande transport | Bra mijöval på el |
Färja/sjöfart | Specifika resmål, öar | Kan jobba under resan | Tidtabellsberoende, kräver ofta kompletterande transport, långsamt, klimatutsläpp. | LNG istället för förbränningsolja |
Här kan du läsa hela vår resepolicy och hur vi tänker kring ett hållbart resande.