Transportföretagens förhandlingar Avtal 25
Transportföretagen tecknar omkring 70 centrala kollektivavtal för medlemmarnas räkning. C:a 50 av dem omförhandlas under 2025.
Aktuellt läge Biltrafikens Arbetsgivareförbund
Avtal | Gäller t.o.m. | Motpart | Status |
Miljöarbetareavtalet | 2025-03-31 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Transportavtalet | 2025-03-31 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Utlandsavtalet | 2025-03-31 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Tjänstemannaavtalet för Transportföretagen | 2025-04-30 | Unionen/Sveriges Ingenjörer | |
Taxiavtalet - telefonister | 2025-05-31 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Taxiavtalet - förare | 2025-08-31 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Ledaravtalet - BA | Tillsvidare | Ledarna |
Aktuellt läge Motorbranschens Arbetsgivareförbund
Avtal | Gäller t.o.m. | Motpart | Status |
Depåavtalet | 2025-03-31 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Flygtankningsavtalet | 2025-03-31 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Gummiverkstadsavtalet | 2025-03-31 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Bensin- och Garageavtalet | 2025-04-30 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Lackavtalet | 2025-04-30 | Svenska Målareförbundet* | |
Motorbranschavtalet | 2025-04-30 | IF Metall | |
Tjänstemannaavtalet MAF | 2025-04-30 | Unionen, Sveriges Ingenjörer | |
Ledaravtalet-MAF | Tillsvidare | Ledarna |
*Lackavtalet tecknades med Svenska Målareförbundet 2023. Den 21 maj 2024 gick Svenska Målareförbundet upp i Byggnads.
Aktuellt läge Sjöfartens Arbetsgivareförbund
Avtal | Gäller t.o.m. | Motpart | Status |
Färjeavtal för intendenturbefäl | 2025-01-31 | Sjöbefälsföreningen | |
Färjeavtal för maskinbefäl | 2025-01-31 | Sjöbefälsföreningen | |
Färjeavtal för styrmän | 2025-01-31 | Sjöbefälsföreningen | |
Hamnbogseravtal för maskinbefäl | 2025-01-31 | Sjöbefälsföreningen | |
Hamnbogseravtal för styrmän | 2025-01-31 | Sjöbefälsföreningen | |
Storsjöavtal för intendenturbefäl | 2025-01-31 | Sjöbefälsföreningen | |
Storsjöavtal för maskinbefäl | 2025-01-31 | Sjöbefälsföreningen | |
Storsjöavtal för styrmän | 2025-01-31 | Sjöbefälsföreningen | |
Färjeavtal för manskap | 2025-03-31 | SEKO | |
Hamnbogseravtal för manskap | 2025-03-31 | SEKO | |
Storsjöavtal för manskap | 2025-03-31 | SEKO | |
Tjänstemannaavtalet för Transportföretagen | 2025-04-30 | Unionen/Sveriges Ingenjörer |
Aktuellt läge Svenska Flygbranschen
Avtal | Gäller t.o.m. | Motpart | Status |
BRA People | 2025-03-31 | Svensk Pilotförening | |
Avincis FW | 2025-03-31 | Svensk Pilotförening | |
Sunclass | 2025-03-31 | Svensk Pilotförening | |
CityJet | 2025-03-31 | Svensk Pilotförening | |
Flygskolor | 2025-03-31 | Svensk Pilotförening | |
Helikopterflyg | 2025-03-31 | Svensk Pilotförening | |
TUIfly Nordic | 2025-03-31 | Svensk Pilotförening | |
Cateringavtalet | 2025-03-31 | Hotell- och restaurangfacket | |
Kabinavtalet | 2025-04-30 | Unionen | |
Eurowings | 2025-06-01 | Svensk Pilotförening | |
Mekaniker | 2025-09-30 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Civilflygsavtalet | 2025-09-30 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Fraktflygområdet | 2025-09-30 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Flygtekniker med typcertificat | 2025-10-31 | Svenska Transportarbetareförbundet, Svensk Flygteknikerförening | |
Tjänstemannaavtalet för Transportföretagen | 2025-04-30 | Unionen/Sveriges Ingenjörer | |
Ledaravtalet- SFB | Tillsvidare | Ledarna | |
Legitimerade Sjuksköterskor | Tillsvidare | Vårdförbundet |
Aktuellt läge Sveriges Bussföretag
Avtal | Gäller t.o.m. | Motpart | Status |
Tjänstemannaavtalet för Transportföretagen | 2025-04-30 | Unionen, Sveriges Ingenjörer | |
Bussbranschavtalet | 2025-09-30 | Kommunal |
Aktuellt läge Sveriges Hamnar
Avtal | Gäller t.o.m. | Motpart | Status |
Hamn- och Stuveriavtalet | 2025-04-30 | Svenska Transportarbetareförbundet | |
Tjänstemannaavtalet för Transportföretagen | 2025-04-30 | Unionen/Sveriges Ingenjörer | |
Ledaravtalet-Hamn | Tillsvidare | Ledarna |